четверг, 24 ноября 2016 г.
понедельник, 21 ноября 2016 г.
четверг, 17 ноября 2016 г.
Роскомнадзор приступил к блокировке деловой социальной сети LinkedIn
В 480—479 гг. до н. э. царь Ксеркс возглавил поход персов в Грецию, окончившийся поражением. Когда готовилось сражение при Саламине, Ксеркс приказал устроить понтонный мост, чтобы скорее перебросить свои войска к месту битвы. Но поднялся ветер, мост был разрушен. Разъяренный царь приказал наказать море, и персидские палачи, бывшие при войске, высекли морскую воду. Море было «наказано» .
Роскомнадзор приступил к блокировке деловой социальной сети LinkedIn
суббота, 12 ноября 2016 г.
среда, 24 августа 2016 г.
Мальчика, писающего на украинский флаг, одели в российский триколор
Сегодня на Украине День независимости. Крайне неожиданно в данном контексте, что именно так мэрия Брюсселя решила отметить праздник.
Легендарного писающего мальчика одели в цвета российского флага…
Как сообщали СМИ в преддверии к празднику : «Символ Брюсселя – статуя писающего мальчика – на один день облачится в костюм киевского князя. Об этом сообщается на сайте мэрии Брюсселя. Это произойдет 24 августа по случаю дня независимости Украины. Такое предложение поступило от посольства Украины в Бельгии. В прошлом году символ Брюсселя уже одевали в украинский национальный костюм.»
Мальчика, писающего на украинский флаг, одели в российский триколор
воскресенье, 14 августа 2016 г.
Несколько самолетов, при выполнении рейса Липецк-Сочи, сели в Воронеже
СМИ — это нечто… Проверять данные или срочно перепечатывать то, что появилось на ленте каких-то конкурентов — да не вопрос, ответ очевиден!
В итоге, при выполнении рейса Липецк — Сочи в Воронеже аварийно сели из-за треснувшего стекла в кабине пилотов: Boeing, CRJ-200, просто «самолет», и, бинго! Правильный ответ — Bombardier CRJ-100ER. Регистрационный номер — VP-BNO компании «Rusline»
Несколько самолетов, при выполнении рейса Липецк-Сочи, сели в Воронеже
пятница, 12 августа 2016 г.
Редван Сулейманов - названо имя третьего подозреваемого в крымских терактах. Кто он?
Итак, на видео с задержанными подозреваемыми в подготовке террористических актах появился новый фигурант — Редван Сулейманов. Судя по его странице Вконтакте, Редван Сулейманов родился 11 ноября 1989 года, родным городом числится Симферополь. Учился в школе №7 Ивановке — село в Сакском районе Республики Крым.
Военную службу проходил в Украине
— в/ч А-3990 г.Полтава войска связи
— в/ч А-0836 г.Киев 249-й отдельный полк радиоэлектронной борьбы
С 2011 года трудился в Симферопольском следственном изоляторе № 15…
Редван Сулейманов - названо имя третьего подозреваемого в крымских терактах. Кто он?
Украинские диверсанты в Крыму, продолжение с видео
Итак, сегодня на канале «Вести» появилось видео допроса свидетелей и Андрея Захтея, о котором шла речь вчера.
Действительно, как и ожидалось, Захтей Андрей Романович оказался водилой, нанятым подозреваемыми.
Украинские диверсанты в Крыму, продолжение с видео
четверг, 11 августа 2016 г.
Евгений Панов, задержанный за организацию терактов в Крыму - кто он?
С интересом ознакомился с заметками в СМИ относительно Евгения Панова, задержанного в Крыму по подозрению в планировании терактов.
Панов Евгений Александрович — уроженец Энергодара Запорожской области. Родился в 1977 году (39 лет). В данный момент является членом исполкома Энергодарского горсовета. Панов руководит местной «Самообороной». В течение года служил добровольцем в зоне АТО. Занимается волонтерской деятельностью, руководит благотворительной организации «ЕО Герої України». Ведет активную общественную деятельность в Энергодаре.
- Как рассказывает газета Взгляд, задержанный по подозрению в организации диверсии в Крыму житель Запорожской области Украины Евгений Панов признал свою вину на допросе, сообщил источник в правоохранительных органах региона.
- Заместитель главы ветеранской организации «Самооборона Энергодар» Ярослав Деркач подтвердил, что состоящий в ней житель Запорожья Евгений Панов действительно задержан в Крыму. Деркач также признал, что Панов участвовал в боях в Донбассе в составе разведывательного подразделения 37-го Запорожского батальона. Это сайт Вести — Украина.
Как Панов оказался в Крыму, Деркач не знает. По его данным, Евгений собирался ложиться в военный госпиталь в Запорожье. - Депутат украинского города Энергодар от партии «Укроп» Артем Дубков сообщил, что до аннексии Крыма занимался бизнесом на Южном побережье Крыма, поэтому попросил Панова съездить в Ялту, чтобы проверить состояние недвижимости, которая там осталась. Об этом говорит украинский сайт «Центр журналистских расследований».
- Источник РИА «Новости» в силовых структурах сообщил, что Панов официально пересек границу Украины и Крыма через пункт пропуска. «Таким образом, все разговоры о том, что кто-то его похитил, не имеют под собой оснований», — сообщил источник.
- Родной брат Евгения Панова Игорь Котелянец заявил, что тот был выкраден в Запорожской области и вывезен в Крым. По его словам, Панов никогда бы по собственной воле не поехал в Крым, он был сосредоточен на помощи АТО. По данным брата, Панов на собственной машине отправился на пару дней загород на выходные. Это из эфира Громадьского радио.
Короче, белость и пушистость данного «случайно задержанного», вызывает серьезные сомнения.
Евгений Панов, задержанный за организацию терактов в Крыму - кто он?
суббота, 6 августа 2016 г.
Христианская благотворительная организация World Vision вляпалась в финансирование Хамас
Жила — была популярная благотворительная организация христиан-евангелистов «World Vision«, да вот казус с ней случился — главу отделения в секторе Газы спалили на финансировании группировки Хамас…
Доблестная израильская служба внутренней безопасности (ШАБАК) повязала главу представительства World Vision в Газе Мухаммеда аль-Халаби и обвинила в передаче нескольких миллионов долларов боевикам военного крыла ХАМАСа.
Понятно, что напрямую деньги чемоданами не передавались, а использовались «сложные» финансовые схемы, по рациональному использованию средств благотворительного фонда.
- Деньги, полученные на поддержку детей, получивших травмы в Газе, передавались преимущественно семьям боевиков ХАМАС;
- Деньги выплачивались фиктивным сотрудникам фонда в качестве зарплаты. По случайному совпадению, данные сотрудники «World Vision» оказывались боевикам ХАМАС;
- Затраты на легальные проекты шли с откатами до 60%, сами догадываетесь кому;
- На пожертвования World Vision строились военные объекты и тренировочные лагеря, числящиеся центрами консультации беременных женщин, школами учителей, и прочими благотворительными организациями для местного населения, страдающего от блокады Израилем и Египтом;
Короче, не грех было тряхнуть филиал организации, перечисляющей ХАМАС более $ 7 млн в год.
Понятно, что фонд взвыл, заявив, что они ничего ни сном, ни духом не знали, проводили аудиты и мониторинги, завели шарманку «Рафик саусем невиновный бил», но не помогло. Крупные жертвователи задергались. До окончания расследования все платежи прекратила Австралия, а Германия заморозила уже переведенные средства. Судя по всему, Великобритания тоже крайне озабочена, поскольку «Британские пожертвования христианским благотворителям «World Vision» были использованы для создания военной базы ХАМАС в секторе Газа», сообщает The Telegraph.
Неужели западные страны начали находить некую логическую связь между финансированием исламских террористов христианами-евангелистами и лозунгами «Pray for Paris, Nice, Brussels…» .
Христианская благотворительная организация World Vision вляпалась в финансирование Хамас
Какие банковские карточки наиболее удобны?
На сегодняшний день у меня с десяток разных банковских карт, среди которых повседневно используются две — «Альфа-Банк» и «РокетБанк» (банк «Открытие»). Всё остальное — это мусор, появившийся в связи с какими-то акциями, а так же карта для вывода денег c зарубежных сайтов — «Payoneer».
«Альфа-Банк» VISA | «Рокетбанк» Mastercard | |
стоимость обслуживания | ежемесячное обслуживание по тарифу примерно 120 руб. | бесплатно |
выпуск карты | paywave бесплатно на моем тарифе | paywave бесплатно |
удобство работы с «Яндекс деньги» и Webmoney | Комиссия при выводе на карту — 3% у Яндекса, фиксированной комиссии нет. В данный момент вывод денег с Webmoney является проблемой, но через Альфа-Клик вывести можно | Комиссия при выводе на карту — 3% + 50 руб. фиксированно у Яндекса. C Webmoney вывести крайне сложно |
PayPal | Вывод за 2-3 суток | Вывод за 2-3 суток |
Cashback | Нет | Есть |
Мобильное приложение | Есть, причем в бесплатной версии функциональность ограниченная | Есть, функционал полный |
Итого, «Яндекс Деньги» и Webmoney уходят на Альфу, как и сервисы к которым можно подключить вывод на Альфа-Клик. Всё остальное вывожу на «РокетБанк», включая «PayPal» и «Google Adsense», поскольку удобнее мобильное приложение, да и Cashback не лишний.
А что используете вы?
Какие банковские карточки наиболее удобны?
Контекстная реклама от Contema mustdie
Недавно мне напомнили о существовании на некоторых моих сайтах рекламы от сети Contema. Вроде, маленькая партнерка была год назад, рекламодателей практически не было… Сразу появились вопросы — как поживают, что с рекламодателями, где деньги, в конце концов?
Да, зевнул. Удивительное открытие заключалось в том, что на самых посещаемых площадках реклама прокручиваются, клики есть, но я за рекламу ничего не получаю, поскольку был за что-то отправлен в бан. Странно.
Переписка с администрацией, а конкретно с Сергеем Цыплаковым (admin@contema.ru) показала, что вероятной причиной является наличие на сайте рекламы google adsence. Великолепно!
Понятно, что все рекламные блоки были удалены.
Контекстная реклама от Contema mustdie
пятница, 15 июля 2016 г.
Турция, погнали онлайн...
Похоже, что в Турции военный переворот.
23:45 Аэропорты вроде бы принимают рейсы. Вылеты из аэропорта Ататюрка не производятся, с Сабиха Гёкчен взлетают…
23:30 Военные заявили о захвате власти.
Турция, погнали онлайн...
среда, 13 июля 2016 г.
среда, 29 июня 2016 г.
Turkish Airlines намертво висит, отмененные рейсы
После вчерашнего теракта в Istanbul Ataturk Airport у многих вопрос, что будет с полетами через Турцию.
Ситуация нормализуется, аэропорт начал принимать / отправлять пассажиров, достаточно большое количество рейсов на сегодня отменено, практически все рейсы выполняются с задержками.
Не выдержал нагрузок сайт Туркишей, даже список отмененных рейсов не выводится.
По отмене / обмену билетов из кеша Google
«Dear Passengers,
Due to the incident that has taken place at Ataturk International Airport on 28 June 2016, passengers who have bookings on the flights from/to and connected Istanbul Ataturk Airport between 28 Jun — 05 Jul 2016, provided that they submit their request until 31 Jul 2016:
1) All rebooking and rerouting will be made without any charge.
2) Refund requests :
a) Unused tickets: Refund will be made without any charge; or
b) For partially used tickets, when planned trip is not complete; the remaining flights will be refunded without any charge.
3) Extension of ticket validity :
Validity of ticket can be extended until 31 Jul 2016 (included) without any fare difference or charge.
We kindly ask our passengers to check the latest information about their flights before their trip on our web site or call center. (90 212 444 0 849)
Regards
Turkish Airlines»
Cancelled Flights из кеша Google
Date | Flight no | Departure | Time | Arrival | Time | |
29.06.2016 | TK0779 | (BAH) Bahrain Airport | 01:30 | (IST) Istanbul Ataturk Airport | 05:45 | |
29.06.2016 | TK2637 | (MLX) Malatya Airport | 00:40 | (IST) Istanbul Ataturk Airport | 02:30 | |
29.06.2016 | TK2645 | (EZS) Elazig Airport | 01:00 | (IST) Istanbul Ataturk Airport | 02:55 | |
29.06.2016 | TK2815 | (SZF) Samsun Carsamba Airport | 01:05 | (IST) Istanbul Ataturk Airport | 02:40 | |
29.06.2016 | TK2229 | (GZT) Gaziantep Airport | 01:00 | (IST) Istanbul Ataturk Airport | 02:50 | |
29.06.2016 | TK2236 | (IST) Istanbul Ataturk Airport | 00:40 | (GZT) Gaziantep Airport | 02:35 | |
29.06.2016 | TK2612 | (IST) Istanbul Ataturk Airport | 00:45 | (DIY) Diyarbakir Diyarbakır Airport | 02:40 | |
29.06.2016 | TK2022 | (IST) Istanbul Ataturk Airport | 00:50 | (ASR) Kayseri Airport | 02:15 | |
29.06.2016 | TK2476 | (IST) Istanbul Ataturk Airport | 02:20 | (ADA) Adana Airport | 04:00 | |
29.06.2016 | TK0386 | (IST) Istanbul Ataturk Airport | 01:40 | (TBS) Tbilisi Airport | 04:55 | |
29.06.2016 | TK0060 | (IST) Istanbul Ataturk Airport | 02:05 | (KUL) Kuala Lumpur Airport | 17:45 | |
29.06.2016 | TK1841 | (IST) Istanbul Ataturk Airport | 00:05 | (ATH) Athens Eleftherios Venizelos Airport | 01:25 | |
29.06.2016 | TK2192 | (IST) Istanbul Ataturk Airport | 02:20 | (ESB) Ankara Esenboga Airport | 03:40 | |
29.06.2016 | TK0344 | (IST) Istanbul Ataturk Airport | 00:35 | (FRU) Bishkek Manas Airport | 08:45 | |
29.06.2016 | TK0379 | (TBS) Tbilisi Airport | 02:35 | (IST) Istanbul Ataturk Airport | 04:05 | |
29.06.2016 | TK0024 | (IST) Istanbul Ataturk Airport | 02:20 | (TPE) Taipei Taoyuan Intl. Airport | 18:30 | |
29.06.2016 | TK0084 | (IST) Istanbul Ataturk Airport | 01:55 | (MNL) Manila Ninoy Aquino Intl. Airport | 18:40 | |
29.06.2016 | TK0072 | (IST) Istanbul Ataturk Airport | 01:40 | (CAN) Guangzhou Baiyun Airport | 16:50 | |
29.06.2016 | TK0762 | (IST) Istanbul Ataturk Airport | 01:15 | (DXB) Dubai Airport | 06:35 | |
29.06.2016 | TK0090 | (IST) Istanbul Ataturk Airport | 01:20 | (ICN) Seoul Incheon Airport | 16:55 | |
29.06.2016 | TK0026 | (IST) Istanbul Ataturk Airport | 01:20 | (PVG) Shanghai Pu Dong Airport | 16:30 | |
29.06.2016 | TK0020 | (IST) Istanbul Ataturk Airport | 01:55 | (PEK) Beijing Capital Airport | 15:55 | |
29.06.2016 | TK2818 | (IST) Istanbul Ataturk Airport | 02:25 | (SZF) Samsun Carsamba Airport | 04:05 | |
29.06.2016 | TK0038 | (IST) Istanbul Ataturk Airport | 01:30 | (JNB) Johannesburg Airport | 10:25 | |
29.06.2016 | TK0483 | (IST) Istanbul Ataturk Airport | 01:05 | (STW) Stavropol Shpakovskoye Airport | 03:20 | |
29.06.2016 | TK1069 | (IST) Istanbul Ataturk Airport | 01:20 | (VAR) Varna Airport | 02:25 | |
29.06.2016 | TK0118 | (IST) Istanbul Ataturk Airport | 00:10 | (KHI) Karachi Civil Jinnah Airport | 07:35 | |
29.06.2016 | TK0965 | (ECN) Lefkosa Ercan Airport | 02:35 | (IST) Istanbul Ataturk Airport | 04:10 | |
29.06.2016 | TK0058 | (IST) Istanbul Ataturk Airport | 01:05 | (DUR) Durban King Shaka Airport | 10:10 | |
29.06.2016 | TK0096 | (IST) Istanbul Ataturk Airport | 01:15 | (JED) Jeddah King Abdulaziz Airport | 05:15 | |
29.06.2016 | TK0056 | (IST) Istanbul Ataturk Airport | 02:00 | (CGK) Jakarta Soekarno Hatta Intl. Airport | 18:05 | |
29.06.2016 | TK0702 | (IST) Istanbul Ataturk Airport | 01:30 | (HRG) Hurghada Intl. Airport | 03:15 | |
29.06.2016 | TK2850 | (IST) Istanbul Ataturk Airport | 00:50 | (OGU) Ordu-Giresun Airport | 02:35 | |
29.06.2016 | TK0819 | (AQJ) Aqaba King Hussein Intl Airport | 02:25 | (IST) Istanbul Ataturk Airport | 05:00 | |
29.06.2016 | TK0052 | (IST) Istanbul Ataturk Airport | 01:20 | (NRT) Tokyo Narita Airport | 19:10 | |
29.06.2016 | TK0175 | (IST) Istanbul Ataturk Airport | 02:10 | (BOG) Bogota El Dorado Intl. Airport | 08:00 | |
29.06.2016 | TK0828 | (IST) Istanbul Ataturk Airport | 01:45 | (BEY) Beirut Refk Hariri Intl. Airport | 03:35 | |
29.06.2016 | TK0046 | (IST) Istanbul Ataturk Airport | 01:35 | (KIX) Osaka Kansai Airport | 18:40 | |
29.06.2016 | TK0878 | (IST) Istanbul Ataturk Airport | 01:20 | (IKA) Tehran Imam Khomeini Airport | 06:00 | |
29.06.2016 | TK0098 | (IST) Istanbul Ataturk Airport | 01:10 | (MED) Medinah Prince Mohammad Bin Abdulaziz International Airport | 04:40 | |
29.06.2016 | TK0068 | (IST) Istanbul Ataturk Airport | 01:35 | (BKK) Bangkok Suvarnabhumi Airport | 14:50 | |
29.06.2016 | TK0419 | (IST) Istanbul Ataturk Airport | 00:30 | (VKO) Moscow Vnukovo Airport | 03:20 | |
29.06.2016 | TK0054 | (IST) Istanbul Ataturk Airport | 01:50 | (SIN) Singapore Changi Airport | 17:55 | |
29.06.2016 | TK2573 | (DLM) Muğla Dalaman Dalaman Airport | 02:35 | (IST) Istanbul Ataturk Airport | 03:55 | |
29.06.2016 | TK2572 | (IST) Istanbul Ataturk Airport | 00:20 | (DLM) Muğla Dalaman Dalaman Airport | 01:40 | |
29.06.2016 | TK0144 | (IST) Istanbul Ataturk Airport | 01:15 | (RUH) Riyadh King Khaled Intl. Airport | 05:30 | |
29.06.2016 | TK0166 | (IST) Istanbul Ataturk Airport | 02:20 | (HAN) Hanoi Noi Bai Intl Airport | 15:20 | |
29.06.2016 | TK2354 | (IST) Istanbul Ataturk Airport | 01:45 | (ADB) Izmir Adnan Menderes Airport | 02:55 | |
29.06.2016 | TK2538 | (IST) Istanbul Ataturk Airport | 02:00 | (BJV) Muğla Bodrum Milas-Bodrum Airport | 03:25 | |
29.06.2016 | TK0892 | (IST) Istanbul Ataturk Airport | 02:10 | (IFN) Isfahan Shahid Beheshti Intl. Airport | 07:00 | |
29.06.2016 | TK0792 | (IST) Istanbul Ataturk Airport | 01:40 | (TLV) Tel Aviv Ben Gurion Airport | 03:55 | |
29.06.2016 | TK0770 | (IST) Istanbul Ataturk Airport | 01:35 | (KWI) Kuwait Airport | 05:15 | |
29.06.2016 | TK0804 | (IST) Istanbul Ataturk Airport | 00:15 | (EBL) Erbil Airport | 02:35 | |
29.06.2016 | TK0806 | (IST) Istanbul Ataturk Airport | 00:05 | (ISU) Suleymaniah Intl. Airport | 02:40 | |
29.06.2016 | TK0692 | (IST) Istanbul Ataturk Airport | 00:30 | (CAI) Cairo Intl. Airport | 01:55 | |
29.06.2016 | TK0338 | (IST) Istanbul Ataturk Airport | 01:35 | (GYD) Baku Heydar Aliyev Airport | 05:20 | |
29.06.2016 | TK0782 | (IST) Istanbul Ataturk Airport | 00:30 | (DOH) Doha Hamad Intl. Airport | 04:40 | |
29.06.2016 | TK0339 | (GYD) Baku Heydar Aliyev Airport | 02:30 | (IST) Istanbul Ataturk Airport | 04:40 | |
29.06.2016 | TK0324 | (IST) Istanbul Ataturk Airport | 01:05 | (ASB) Ashkhabad Airport | 06:55 | |
29.06.2016 | TK0686 | (IST) Istanbul Ataturk Airport | 00:20 | (JIB) Djibouti Ambouli Int. Airport | 05:30 | |
29.06.2016 | TK0593 | (IST) Istanbul Ataturk Airport | 00:45 | (NKC) Nouakchott Airport | 05:05 | |
29.06.2016 | TK0815 | (AMM) Amman Queen Alia Airport | 02:20 | (IST) Istanbul Ataturk Airport | 04:45 | |
29.06.2016 | TK0791 | (TLV) Tel Aviv Ben Gurion Airport | 00:55 | (IST) Istanbul Ataturk Airport | 03:05 | |
29.06.2016 | TK0875 | (IKA) Tehran Imam Khomeini Airport | 03:00 | (IST) Istanbul Ataturk Airport | 04:55 | |
29.06.2016 | TK0883 | (TBZ) Tabriz Airport | 03:10 | (IST) Istanbul Ataturk Airport | 04:25 | |
29.06.2016 | TK0696 | (IST) Istanbul Ataturk Airport | 00:55 | (HBE) Alexandria Borg Al Arab Airport | 02:10 | |
29.06.2016 | TK0814 | (IST) Istanbul Ataturk Airport | 02:05 | (AMM) Amman Queen Alia Airport | 05:10 | |
29.06.2016 | TK2042 | (IST) Istanbul Ataturk Airport | 00:30 | (KYA) Konya Airport | 01:45 | |
29.06.2016 | TK2428 | (IST) Istanbul Ataturk Airport | 00:55 | (AYT) Antalya Airport | 02:20 | |
29.06.2016 | TK2838 | (IST) Istanbul Ataturk Airport | 00:05 | (TZX) Trabzon Airport | 01:50 | |
29.06.2016 | TK2580 | (IST) Istanbul Ataturk Airport | 00:50 | (DNZ) Denizli Cardak Airport | 02:05 | |
29.06.2016 | TK2839 | (TZX) Trabzon Airport | 02:45 | (IST) Istanbul Ataturk Airport | 04:35 | |
29.06.2016 | TK1041 | (IST) Istanbul Ataturk Airport | 00:05 | (OTP) Bucharest Henri Coanda Airport | 01:25 | |
29.06.2016 | TK0761 | (DXB) Dubai Airport | 02:35 | (IST) Istanbul Ataturk Airport | 06:25 | |
29.06.2016 | TK2611 | (DIY) Diyarbakir Diyarbakır Airport | 01:25 | (IST) Istanbul Ataturk Airport | 03:30 | |
29.06.2016 | TK0095 | (JED) Jeddah King Abdulaziz Airport | 01:55 | (IST) Istanbul Ataturk Airport | 05:30 | |
29.06.2016 | TK0773 | (KWI) Kuwait Airport | 01:40 | (IST) Istanbul Ataturk Airport | 05:30 | |
29.06.2016 | TK6524 | (IST) Istanbul Ataturk Airport | 06:55 | (FRU) Bishkek Manas Airport | 14:50 | |
29.06.2016 | TK2237 | (GZT) Gaziantep Airport | 03:30 | (IST) Istanbul Ataturk Airport | 05:20 | |
29.06.2016 | TK2613 | (DIY) Diyarbakir Diyarbakır Airport | 05:35 | (IST) Istanbul Ataturk Airport | 07:35 | |
29.06.2016 | TK2023 | (ASR) Kayseri Airport | 05:50 | (IST) Istanbul Ataturk Airport | 07:25 | |
29.06.2016 | TK2453 | (ADA) Adana Airport | 06:05 | (IST) Istanbul Ataturk Airport | 07:40 | |
29.06.2016 | TK2105 | (ESB) Ankara Esenboga Airport | 04:00 | (IST) Istanbul Ataturk Airport | 05:10 | |
29.06.2016 | TK0387 | (TBS) Tbilisi Airport | 06:35 | (IST) Istanbul Ataturk Airport | 08:05 | |
29.06.2016 | TK0061 | (KUL) Kuala Lumpur Airport | 22:10 | (IST) Istanbul Ataturk Airport | 04:10 | |
29.06.2016 | TK0345 | (FRU) Bishkek Manas Airport | 10:25 | (IST) Istanbul Ataturk Airport | 13:20 | |
29.06.2016 | TK2055 | (KZR) Zafer Regional ( Kutahya-Usak-Afyon ) Airport | 06:10 | (IST) Istanbul Ataturk Airport | 07:10 | |
29.06.2016 | TK0763 | (DXB) Dubai Airport | 06:55 | (IST) Istanbul Ataturk Airport | 10:45 | |
29.06.2016 | TK0025 | (TPE) Taipei Taoyuan Intl. Airport | 21:10 | (IST) Istanbul Ataturk Airport | 04:25 | |
29.06.2016 | TK0091 | (ICN) Seoul Incheon Airport | 23:10 | (IST) Istanbul Ataturk Airport | 04:30 | |
29.06.2016 | TK0027 | (PVG) Shanghai Pu Dong Airport | 22:35 | (IST) Istanbul Ataturk Airport | 05:10 | |
29.06.2016 | TK0073 | (CAN) Guangzhou Baiyun Airport | 23:00 | (IST) Istanbul Ataturk Airport | 05:20 | |
29.06.2016 | TK0085 | (MNL) Manila Ninoy Aquino Intl. Airport | 21:30 | (IST) Istanbul Ataturk Airport | 04:45 | |
29.06.2016 | TK0039 | (JNB) Johannesburg Airport | 18:45 | (IST) Istanbul Ataturk Airport | 05:15 | |
29.06.2016 | TK0484 | (STW) Stavropol Shpakovskoye Airport | 04:15 | (IST) Istanbul Ataturk Airport | 06:40 | |
29.06.2016 | TK1070 | (VAR) Varna Airport | 03:55 | (IST) Istanbul Ataturk Airport | 04:55 | |
29.06.2016 | TK0349 | (FRU) Bishkek Manas Airport | 07:05 | (IST) Istanbul Ataturk Airport | 09:55 | |
29.06.2016 | TK0873 | (IKA) Tehran Imam Khomeini Airport | 05:10 | (IST) Istanbul Ataturk Airport | 07:10 | |
29.06.2016 | TK2823 | (TZX) Trabzon Airport | 05:40 | (IST) Istanbul Ataturk Airport | 07:35 | |
29.06.2016 | TK0059 | (DUR) Durban King Shaka Airport | 18:30 | (IST) Istanbul Ataturk Airport | 05:25 | |
29.06.2016 | TK0057 | (CGK) Jakarta Soekarno Hatta Intl. Airport | 20:30 | (IST) Istanbul Ataturk Airport | 04:45 | |
29.06.2016 | TK0737 | (MZR) Mazar-e Sharif Mazar-E Sharif Airport | 07:05 | (IST) Istanbul Ataturk Airport | 11:00 | |
29.06.2016 | TK0703 | (HRG) Hurghada Intl. Airport | 04:10 | (IST) Istanbul Ataturk Airport | 07:55 | |
29.06.2016 | TK2851 | (OGU) Ordu-Giresun Airport | 04:50 | (IST) Istanbul Ataturk Airport | 06:40 | |
29.06.2016 | TK0053 | (NRT) Tokyo Narita Airport | 22:00 | (IST) Istanbul Ataturk Airport | 04:45 | |
29.06.2016 | TK0097 | (JED) Jeddah King Abdulaziz Airport | 06:45 | (IST) Istanbul Ataturk Airport | 10:30 | |
29.06.2016 | TK0175 | (PTY) Panama City Tocumen Airport | 12:30 | (IST) Istanbul Ataturk Airport | 10:25 | |
29.06.2016 | TK0369 | (TAS) Tashkent Airport | 08:15 | (IST) Istanbul Ataturk Airport | 11:35 | |
29.06.2016 | TK0099 | (MED) Medinah Prince Mohammad Bin Abdulaziz International Airport | 06:10 | (IST) Istanbul Ataturk Airport | 09:40 | |
29.06.2016 | TK0827 | (BEY) Beirut Refk Hariri Intl. Airport | 06:30 | (IST) Istanbul Ataturk Airport | 08:25 | |
29.06.2016 | TK0879 | (IKA) Tehran Imam Khomeini Airport | 07:30 | (IST) Istanbul Ataturk Airport | 09:25 | |
29.06.2016 | TK0047 | (KIX) Osaka Kansai Airport | 21:30 | (IST) Istanbul Ataturk Airport | 04:35 | |
29.06.2016 | TK0069 | (BKK) Bangkok Suvarnabhumi Airport | 23:20 | (IST) Istanbul Ataturk Airport | 05:00 | |
29.06.2016 | TK0480 | (ASF) Astrakhan Airport | 05:00 | (IST) Istanbul Ataturk Airport | 06:50 | |
29.06.2016 | TK0420 | (VKO) Moscow Vnukovo Airport | 04:20 | (IST) Istanbul Ataturk Airport | 07:25 | |
29.06.2016 | TK0055 | (SIN) Singapore Changi Airport | 22:00 | (IST) Istanbul Ataturk Airport | 04:25 | |
29.06.2016 | TK2597 | (GZP) Alanya Gazipasa Airport | 03:05 | (IST) Istanbul Ataturk Airport | 04:30 | |
29.06.2016 | TK1842 | (ATH) Athens Eleftherios Venizelos Airport | 06:45 | (IST) Istanbul Ataturk Airport | 08:05 | |
29.06.2016 | TK0166 | (SGN) Ho Chi Minh City Tan Son Nhat Airport | 20:25 | (IST) Istanbul Ataturk Airport | 04:15 | |
29.06.2016 | TK2819 | (SZF) Samsun Carsamba Airport | 05:10 | (IST) Istanbul Ataturk Airport | 06:45 | |
29.06.2016 | TK2305 | (ADB) Izmir Adnan Menderes Airport | 03:55 | (IST) Istanbul Ataturk Airport | 05:05 | |
29.06.2016 | TK0793 | (TLV) Tel Aviv Ben Gurion Airport | 05:00 | (IST) Istanbul Ataturk Airport | 07:20 | |
29.06.2016 | TK0893 | (IFN) Isfahan Shahid Beheshti Intl. Airport | 07:55 | (IST) Istanbul Ataturk Airport | 10:15 | |
29.06.2016 | TK2539 | (BJV) Muğla Bodrum Milas-Bodrum Airport | 06:25 | (IST) Istanbul Ataturk Airport | 07:45 | |
29.06.2016 | TK0145 | (RUH) Riyadh King Khaled Intl. Airport | 07:00 | (IST) Istanbul Ataturk Airport | 11:20 | |
29.06.2016 | TK0805 | (EBL) Erbil Airport | 03:35 | (IST) Istanbul Ataturk Airport | 06:10 | |
29.06.2016 | TK0807 | (ISU) Suleymaniah Intl. Airport | 03:35 | (IST) Istanbul Ataturk Airport | 06:20 | |
29.06.2016 | TK0693 | (CAI) Cairo Intl. Airport | 02:50 | (IST) Istanbul Ataturk Airport | 06:05 | |
29.06.2016 | TK0783 | (DOH) Doha Hamad Intl. Airport | 05:45 | (IST) Istanbul Ataturk Airport | 10:20 | |
